Ознакомиться с актуальными ценами по отправке грузов из городов в Европейской части России вы можете здесь, для того чтобы оставить заявку на доставку груза, свяжитесь с нами по телефонам или оставьте заявку в поле ниже на этой странице
Данные тарифы действуют с 01 января 2021 г. Все цены указаны с учетом НДС | |||||||||||||||
в г. Владивосток и г. Хабаровск | |||||||||||||||
Город отправления | мин. стоимость руб. | стоимость за 1кг руб. | стоимость за 1м3 руб. | мин. срок доставки* | |||||||||||
Владивосток | Хабаровск | ||||||||||||||
Астрахань | 2 700 | 22,00 | 5 300 | 19 | 16 | ||||||||||
Белгород | 21,50 | 5 125 | 18 | 15 | |||||||||||
Воронеж | 20,70 | 4 950 | 18 | 15 | |||||||||||
Волгоград | 21,30 | 5 100 | 19 | 17 | |||||||||||
Нижний Новгород | 21,50 | 5 150 | 19 | 17 | |||||||||||
Казань | 22,00 | 5 275 | 19 | 17 | |||||||||||
Краснодар | 2 750 | 22,50 | 5 350 | 21 | 19 | ||||||||||
Ростов-на-Дону | 22,50 | 5 400 | 19 | 17 | |||||||||||
Ставрополь | 24,00 | 5 800 | 21 | 19 | |||||||||||
Сочи | 26,00 | 6 200 | 21 | 19 | |||||||||||
Таганрог | 23,00 | 5 500 | 20 | 18 | |||||||||||
Новороссийск | 24,00 | 5 750 | 20 | 18 | |||||||||||
Севастополь | 29,00 | 6 900 | 22 | 20 | |||||||||||
Симферополь | 28,00 | 6 650 | 22 | 20 | |||||||||||
Забор и доставка груза по г. Владивосток и г. Хабаровск | |||||||||||||||
До 3000 кг или 20 м3 | Свыше 3000 кг или 20м3 | ||||||||||||||
по городу | 1 300,00 | договорная | |||||||||||||
Внимание! | |||||||||||||||
За перевозку негабаритных, тяжеловесных, хрупких грузов доплата 20% (в зависимости от веса и объема груза) | |||||||||||||||
Данные тарифы рассчитаны для габаритных грузов: одно место весом не более 150 кг или суммой измерений одного места не более 5 метров. | |||||||||||||||
Груз должен позволять укладку рядами до указанной высоты, исключать повреждение острыми углами других грузов, жидкий груз иметь герметичную заводскую упаковку. | |||||||||||||||
-при сдаче груза необходимо приложить накладную, счет-фактуру, сертификаты и доверенность по необходимости (указанные документы необходимы для транспортировки груза по территории России). | |||||||||||||||
Дополнительные услуги: | |||||||||||||||
Доупаковка: | упаковка: 400 руб за 1 м3 или мешок; обрешетка груза: 1300р/м3, паллетирование - 200 руб., пломбирование: 50 руб. за 1 место |
Чтобы узнать дополнительную информацию по перевозке сборных грузов, просто позвоните по нашим телефонам